| 8.8° | 11:02 am | Heute | 7:22 am | 4.0° |
| 23.0° | 1 | Oktober | 13 | 4.0° |
| 31.1° | 28 Aug | 2026 | 13 Oct | 4.0° |
| 6.4 | 10:54 am | Heute | 10:54 am | 7.9 |
| 27 | 8 | Oktober | 8 | 39.9 |
| 34.6 | 28 Aug | 2026 | 28 Aug | 48.3 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 226° SW | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |