| 7.8° | 12:07 am | Heute | 12:34 am | 7.2° |
| 23.0° | 1 | Oktober | 13 | 4.0° |
| 31.1° | 28 Aug | 2026 | 13 Oct | 4.0° |
| 4.7 | 1:03 am | Heute | 12:34 am | 11.9 |
| 27 | 8 | Oktober | 8 | 39.9 |
| 34.6 | 28 Aug | 2026 | 28 Aug | 48.3 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 4 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 278° W | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |