| 3.4° | 12:09 am | Heute | 12:24 am | 3.2° |
| 3.4° | 25 | Oktober | 25 | 3.2° |
| 3.4° | 25 Oct | 2026 | 25 Oct | 3.2° |
| 0 | 12:09 am | Heute | 12:09 am | 0 |
| 0 | 25 | Oktober | 25 | 0 |
| 0 | 25 Oct | 2026 | 25 Oct | 0 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 109° OSO | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |