| 6.8° | 12:09 am | Heute | 5:54 am | 1.6° |
| 6.8° | 10 | April | 10 | 1.6° |
| 6.8° | 10 Apr | 2026 | 10 Apr | 1.6° |
| 19.8 | 4:34 am | Heute | 1:29 am | 28 |
| 19.8 | 10 | April | 10 | 28 |
| 19.8 | 10 Apr | 2026 | 10 Apr | 28 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 8 | 20 |
| Wind | Böeen |
| 348° NNW | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |