| 12.0° | 12:09 am | Heute | 12:18 am | 11.9° |
| 19.2° | 25 | April | 10 | -0.4° |
| 19.2° | 25 Apr | 2026 | 10 Apr | -0.4° |
| 9.7 | 12:18 am | Heute | 12:24 am | 15.8 |
| 33.2 | 23 | April | 13 | 44.3 |
| 33.2 | 23 Apr | 2026 | 13 Apr | 44.3 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 7 | 12 |
| Wind | Böeen |
| 43° NO | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |