| 17.7° | 10:14 am | Heute | 3:44 am | 12.1° |
| 20.1° | 1 | Juni | 2 | 12.1° |
| 30.4° | 26 Mai | 2026 | 10 Apr | -0.4° |
| 17.2 | 10:04 am | Heute | 10:04 am | 24.1 |
| 24.1 | 1 | Juni | 1 | 36 |
| 34.9 | 12 Mai | 2026 | 5 Mai | 52.1 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 13 | 24 |
| Wind | Böeen |
| 58° ONO | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |