| 20.1° | 12:08 am | Heute | 3:13 am | 18.7° |
| 27.6° | 15 | Juli | 15 | 16.4° |
| 27.6° | 15 Jul | 2026 | 15 Jul | 16.4° |
| 4.7 | 2:24 am | Heute | 2:24 am | 7.9 |
| 20.9 | 15 | Juli | 15 | 28 |
| 20.9 | 15 Jul | 2026 | 15 Jul | 28 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 148° SSO | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |