| 4.8° | 12:09 am | Heute | 3:44 am | 1.7° |
| 19.2° | 25 | April | 10 | -0.4° |
| 19.2° | 25 Apr | 2026 | 10 Apr | -0.4° |
| 18 | 1:19 am | Heute | 1:14 am | 28 |
| 33.5 | 29 | April | 13 | 44.3 |
| 33.5 | 29 Apr | 2026 | 13 Apr | 44.3 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 3 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 149° SSO | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |