| 14.4° | 1:34 am | Heute | 12:07 am | 14.1° |
| 21.2° | 25 | August | 25 | 14.1° |
| 21.2° | 25 Aug | 2026 | 25 Aug | 14.1° |
| 2.1 | 12:19 am | Heute | 12:19 am | 4 |
| 30.9 | 25 | August | 25 | 39.9 |
| 30.9 | 25 Aug | 2026 | 25 Aug | 39.9 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 135° SO | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |