| 2.9° | 12:09 am | Heute | 4:34 am | 0.2° |
| 15.7° | 10 | März | 28 | -1.1° |
| 15.7° | 10 Mrz | 2026 | 28 Mrz | -1.1° |
| 17.2 | 1:09 am | Heute | 1:18 am | 24.1 |
| 39.3 | 25 | März | 25 | 52.1 |
| 39.3 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 52.1 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 342° NNW | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |