| 14.5° | 12:07 am | Heute | 4:39 am | 11.7° |
| 19.0° | 18 | April | 10 | -0.4° |
| 19.0° | 18 Apr | 2026 | 10 Apr | -0.4° |
| 1.8 | 2:27 am | Heute | 2:27 am | 4 |
| 32 | 13 | April | 13 | 44.3 |
| 32 | 13 Apr | 2026 | 13 Apr | 44.3 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 251° WSW | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |