| 11.7° | 12:09 am | Heute | 12:53 am | 11.0° |
| 19.2° | 25 | April | 10 | -0.4° |
| 19.2° | 25 Apr | 2026 | 10 Apr | -0.4° |
| 7.9 | 12:49 am | Heute | 12:49 am | 15.8 |
| 33.2 | 23 | April | 13 | 44.3 |
| 33.2 | 23 Apr | 2026 | 13 Apr | 44.3 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 6 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 210° SSW | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |