| 27.8° | 12:22 am | Heute | 4:54 am | 25.4° |
| 36.6° | 3 | August | 1 | 18.1° |
| 37.2° | 31 Jul | 2026 | 24 Jul | 10.2° |
| 7.9 | 4:54 am | Heute | 4:54 am | 15.8 |
| 21.9 | 2 | August | 2 | 32 |
| 38.5 | 19 Jul | 2026 | 31 Jul | 48.3 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 6 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 132° SO | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |