| 14.7° | 12:08 am | Heute | 12:08 am | 14.7° |
| 23.0° | 1 | Oktober | 3 | 11.5° |
| 31.1° | 28 Aug | 2026 | 23 Sep | 7.2° |
| 0 | 12:08 am | Heute | 12:08 am | 0 |
| 16.6 | 1 | Oktober | 1 | 24.1 |
| 34.6 | 28 Aug | 2026 | 28 Aug | 48.3 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 194° SSW | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |