| 7.2° | 11:44 am | Heute | 4:39 am | 5.5° |
| 23.0° | 1 | Oktober | 20 | 3.6° |
| 31.1° | 28 Aug | 2026 | 20 Oct | 3.6° |
| 17.2 | 10:48 am | Heute | 11:49 am | 28 |
| 28.5 | 22 | Oktober | 22 | 44.3 |
| 34.6 | 28 Aug | 2026 | 28 Aug | 48.3 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 12 | 16 |
| Wind | Böeen |
| 249° WSW | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |