| 21.8° | 12:44 am | Heute | 12:09 am | 21.3° |
| 31.4° | 10 | August | 7 | 17.4° |
| 31.4° | 10 Aug | 2026 | 7 Aug | 17.4° |
| 1.8 | 12:44 am | Heute | 12:09 am | 4 |
| 24.1 | 9 | August | 9 | 32 |
| 24.1 | 9 Aug | 2026 | 9 Aug | 32 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 232° SW | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |