| 15.9° | 12:07 am | Heute | 1:04 am | 15.5° |
| 22.1° | 2 | Mai | 1 | 5.6° |
| 22.1° | 2 Mai | 2026 | 10 Apr | -0.4° |
| 14.8 | 12:33 am | Heute | 12:19 am | 24.1 |
| 20.6 | 2 | Mai | 2 | 28 |
| 33.5 | 29 Apr | 2026 | 13 Apr | 44.3 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 12 | 20 |
| Wind | Böeen |
| 349° N | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |