| 8.4° | 2:54 pm | Heute | 8:12 pm | 4.9° |
| 23.0° | 1 | Oktober | 20 | 3.6° |
| 31.1° | 28 Aug | 2026 | 20 Oct | 3.6° |
| 19.8 | 12:59 pm | Heute | 11:49 am | 28 |
| 28.5 | 22 | Oktober | 22 | 44.3 |
| 34.6 | 28 Aug | 2026 | 28 Aug | 48.3 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 257° WSW | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |