| 6.8° | 12:09 am | Heute | 8:05 am | 0.7° |
| 6.8° | 10 | April | 10 | 0.7° |
| 6.8° | 10 Apr | 2026 | 10 Apr | 0.7° |
| 19.8 | 4:34 am | Heute | 1:29 am | 28 |
| 19.8 | 10 | April | 10 | 28 |
| 19.8 | 10 Apr | 2026 | 10 Apr | 28 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 4 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 58° ONO | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |