| 16.8° | 11:18 am | Heute | 7:57 am | 12.5° |
| 23.0° | 1 | Oktober | 3 | 11.5° |
| 31.1° | 28 Aug | 2026 | 23 Sep | 7.2° |
| 4.3 | 11:18 am | Heute | 10:44 am | 7.9 |
| 16.6 | 1 | Oktober | 1 | 24.1 |
| 34.6 | 28 Aug | 2026 | 28 Aug | 48.3 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 8 | 12 |
| Wind | Böeen |
| 248° WSW | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |