15.7° | 12:10 am | Heute | 1:18 am | 14.1° |
24.8° | 2 | Oktober | 1 | 10.6° |
25.2° | 17 Sep | 2023 | 24 Sep | 9.0° |
17.4 | 1:08 am | Heute | 1:08 am | 22.4 |
23.7 | 3 | Oktober | 3 | 30 |
23.7 | 3 Oct | 2023 | 3 Oct | 30 |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 11°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 1-2 mph Regen 0% |
12 | 17 |
Wind | Böeen |
278° W |
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |