15.7° | 12:10 am | Heute | 2:18 am | 12.9° |
24.8° | 2 | Oktober | 1 | 10.6° |
25.2° | 17 Sep | 2023 | 24 Sep | 9.0° |
7.8 | 1:08 am | Heute | 1:08 am | 10 |
10.6 | 3 | Oktober | 3 | 13.4 |
10.6 | 3 Oct | 2023 | 3 Oct | 13.4 |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 11°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 1-1 m/s Regen 0% |
4 | 6 |
Wind | Böeen |
269° W |
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |