| 1.7° | 4:49 am | Heute | 12:08 am | 1.2° |
| 4.3° | 7 | November | 6 | -1.4° |
| 4.3° | 7 Nov | 2026 | 6 Nov | -1.4° |
| 19.8 | 1:34 am | Heute | 1:34 am | 32 |
| 19.8 | 10 | November | 10 | 32 |
| 19.8 | 10 Nov | 2026 | 10 Nov | 32 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 1 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 64° ONO | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |