15.7° | 12:10 am | Heute | 1:48 am | 13.3° |
24.8° | 2 | Oktober | 1 | 10.6° |
25.2° | 17 Sep | 2023 | 24 Sep | 9.0° |
28 | 1:08 am | Heute | 1:08 am | 36 |
38.1 | 3 | Oktober | 3 | 48.3 |
38.1 | 3 Oct | 2023 | 3 Oct | 48.3 |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 11°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 2-3 km/h Regen 0% |
14 | 20 |
Wind | Böeen |
243° WSW |
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |