| 5.1° | 12:44 am | Heute | 11:39 pm | 2.3° |
| 7.5° | 1 | April | 1 | 0.4° |
| 15.7° | 10 Mrz | 2026 | 28 Mrz | -1.1° |
| 15.8 | 10:24 pm | Heute | 8:52 pm | 19.8 |
| 19.2 | 1 | April | 1 | 28 |
| 44.6 | 30 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 52.1 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 9 | 16 |
| Wind | Böeen |
| 250° WSW | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |