| 36.1° | 12:09 am | Heute | 12:44 am | 35.8° |
| 45.5° | 1 | April | 1 | 32.7° |
| 60.3° | 10 Mrz | 2026 | 28 Mrz | 30.0° |
| 2.9 | 12:24 am | Heute | 12:09 am | 4.9 |
| 11.9 | 1 | April | 1 | 17.4 |
| 27.7 | 30 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 32.4 |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°F Windgeschwindigkeit 0 mph Regen 0% |
|
| 3 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 254° WSW | |
|
WU-api - Froggit - Koglerau Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |