37.8° | 12:25 am | Dzisiaj | 6:14 am | 34.9° |
47.5° | 19 | Grudzień | 2 | 20.1° |
54.7° | 25 Lis | 2024 | 2 Gru | 20.1° |
22.8 | 2:09 am | Dzisiaj | 2:09 am | 27.5 |
28.6 | 6 | Grudzień | 19 | 42.5 |
28.6 | 6 Gru | 2024 | 19 Gru | 42.5 |
Średnie zachmurzenie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 49°F Możliwy niewielki deszcz Prędkość wiatru-Porywy 11-29 mph Deszcz 51% |
3 | 5 |
Wiatr | Porywy |
314° NW |
WU-api - Froggit - Koglerau
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |