35.2° | 2:35 pm | Dzisiaj | 6:59 am | 29.8° |
47.5° | 19 | Grudzień | 2 | 20.1° |
54.7° | 25 Lis | 2024 | 2 Gru | 20.1° |
15.9 | 5:39 am | Dzisiaj | 5:39 am | 19.9 |
28.6 | 6 | Grudzień | 19 | 42.5 |
28.6 | 6 Gru | 2024 | 19 Gru | 42.5 |
Średnie zachmurzenie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 49°F Możliwy niewielki deszcz Prędkość wiatru-Porywy 11-29 mph Deszcz 51% |
5 | 5 |
Wiatr | Porywy |
253° WSW |
WU-api - Froggit - Koglerau
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |